国产一卡二卡三卡四卡&欧美亚韩&日爽爽网&九九热精彩视频&国产色婷婷一区二区三区四区28p&摸弄女婴小嫩缝HD&成人网站Abbr&欧洲潮吹社区一二三&123456789韩国精品123456789区&99re6热这里只有精品&起碰99热&精东麻花视频在线播放

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認(rèn)
購(gòu)費(fèi)率
實(shí)際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 027018 大成天啟穩(wěn)利債券A 2026-04-07 2026-04-21 -- -- 周恩源 成琦 大成基金
2 026964 安信頤祥雙利六個(gè)月持有混合A 混合型 2026-04-14 2026-04-30 -- -- 梁冰哲 柴迪伊 安信基金
3 027019 大成天啟穩(wěn)利債券C 2026-04-07 2026-04-21 -- -- 周恩源 成琦 大成基金
4 027137 廣發(fā)中證紅利低波指數(shù)發(fā)起式A 股票型 2026-04-12 2026-05-13 -- -- 陸志明 廣發(fā)基金
5 025872 鑫元浦鑫回報(bào)混合A 混合型 2026-04-07 2026-07-07 -- -- 劉宇濤 鑫元基金
6 027138 廣發(fā)中證紅利低波指數(shù)發(fā)起式C 股票型 2026-04-12 2026-05-13 -- -- 陸志明 廣發(fā)基金
7 025873 鑫元浦鑫回報(bào)混合C 混合型 2026-04-07 2026-07-07 -- -- 劉宇濤 鑫元基金
8 159017 石油ETF工銀 股票型 2026-04-06 2026-04-17 -- -- 李銳敏 工銀瑞信
9 026604 交銀沃享穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)A 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 劉迪 交銀施羅德基金
10 026208 金元順安豐惠債券A 2026-04-07 2026-04-28 -- -- 蘇利華 金元順安
11 026605 交銀沃享穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合(FOF)C 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 劉迪 交銀施羅德基金
12 026209 金元順安豐惠債券C 2026-04-07 2026-04-28 -- -- 蘇利華 金元順安
13 026965 安信頤祥雙利六個(gè)月持有混合C 混合型 2026-04-14 2026-04-30 -- -- 梁冰哲 柴迪伊 安信基金
14 027142 華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 股票型 2026-04-06 2026-04-10 -- -- 魯亞運(yùn) 華夏基金
15 159021 華夏國(guó)證大盤價(jià)值ETF 股票型 2026-04-06 2026-04-17 -- -- 劉蔚 華夏基金
16 026450 天弘穩(wěn)益優(yōu)選混合A 混合型 2026-04-19 2026-04-28 -- -- 曹渝 天弘基金
17 027143 華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 股票型 2026-04-06 2026-04-10 -- -- 魯亞運(yùn) 華夏基金
18 027025 國(guó)金安裕債券C 2026-04-06 2026-04-17 -- -- 王珂 國(guó)金基金
19 026451 天弘穩(wěn)益優(yōu)選混合C 混合型 2026-04-19 2026-04-28 -- -- 曹渝 天弘基金
20 027024 國(guó)金安裕債券A 2026-04-06 2026-04-17 -- -- 王珂 國(guó)金基金
21 026336 民生加銀添益?zhèn)疉 2026-04-06 2026-04-17 -- -- 付裕 民生加銀
22 026337 民生加銀添益?zhèn)疌 2026-04-06 2026-04-17 -- -- 付裕 民生加銀
23 560320 富國(guó)中證全指食品ETF 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 牛志冬 富國(guó)基金
24 026972 大成天寧混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 周恩源 成琦 大成基金
25 026973 大成天寧混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 周恩源 成琦 大成基金
26 026338 國(guó)泰盈享配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 2026-04-14 2026-04-30 -- -- 徐皓 國(guó)泰基金
27 026339 國(guó)泰盈享配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 2026-04-14 2026-04-30 -- -- 徐皓 國(guó)泰基金
28 026859 華安智優(yōu)量化選股股票A 股票型 2026-04-06 2026-04-20 -- -- 張序 華安基金
29 026820 南方醫(yī)療精選混合發(fā)起A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 謝巍 南方基金
30 026941 中加量化選股混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 林沐塵 中加基金
31 560450 電力ETF天弘 2026-04-12 2026-04-17 -- -- 尤聰 天弘基金
32 027117 東財(cái)新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 2026-04-06 2026-04-17 -- -- 馮杰波 東財(cái)基金
33 026821 南方醫(yī)療精選混合發(fā)起C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 謝巍 南方基金
34 026942 中加量化選股混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 林沐塵 中加基金
35 027118 東財(cái)新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 2026-04-06 2026-04-17 -- -- 馮杰波 東財(cái)基金
36 026940 南方智匯量化選股混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 許公磊 南方基金
37 021779 東方紅成長(zhǎng)先鋒混合A 混合型 2026-04-06 2026-04-20 -- -- 劉輝 東證資管
38 027083 工銀穩(wěn)健豐匯180天持有債券A 2026-04-06 2026-04-20 -- -- 谷青春 工銀瑞信
39 027084 英大產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起A 混合型 2026-04-07 2026-07-07 -- -- 劉宇斌 英大基金
40 027082 工銀穩(wěn)健豐匯180天持有債券C 2026-04-06 2026-04-20 -- -- 谷青春 工銀瑞信
41 026670 天弘價(jià)值共享混合 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 杜廣 天弘基金
42 027085 英大產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起C 混合型 2026-04-07 2026-07-07 -- -- 劉宇斌 英大基金
43 026552 東方和煦30天持有期債券C 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 吳萍萍 東方基金
44 026792 泰信添瑞債券C 2026-04-12 2026-04-30 -- -- 張安格 張海濤 泰信基金
45 026551 東方和煦30天持有期債券A 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 吳萍萍 東方基金
46 027007 天弘安澤90天持有債券C 2026-04-06 2026-04-24 -- -- 胡彧 天弘基金
47 021780 東方紅成長(zhǎng)先鋒混合C 混合型 2026-04-06 2026-04-20 -- -- 劉輝 東證資管
48 026158 鵬華上證科創(chuàng)板200指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2026-04-06 2026-04-21 -- -- 時(shí)赟超 鵬華基金
49 026312 惠升和利安豐60天持有債券A 2026-04-06 2026-04-24 -- -- 卓勇 徐玉良 惠升基金
50 026313 惠升和利安豐60天持有債券C 2026-04-06 2026-04-24 -- -- 卓勇 徐玉良 惠升基金
51 026159 鵬華上證科創(chuàng)板200指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2026-04-06 2026-04-21 -- -- 時(shí)赟超 鵬華基金
52 027006 天弘安澤90天持有債券A 2026-04-06 2026-04-24 -- -- 胡彧 天弘基金
53 159028 港股汽車ETF天弘 股票型 2026-04-06 2026-04-20 -- -- 尤聰 天弘基金
54 026954 華夏中證全指食品ETF聯(lián)接A 股票型 2026-04-06 2026-04-30 -- -- 王欣薇 華夏基金
55 026955 華夏中證全指食品ETF聯(lián)接C 股票型 2026-04-06 2026-04-30 -- -- 王欣薇 華夏基金
56 027090 匯添富穩(wěn)錦90天滾動(dòng)持有債券A 2026-04-06 2026-04-14 -- -- 王駿杰 匯添富
57 027091 匯添富穩(wěn)錦90天滾動(dòng)持有債券C 2026-04-06 2026-04-14 -- -- 王駿杰 匯添富
58 027092 上銀慧銘雙利180天持有期債券發(fā)起式A 2026-04-12 2026-04-27 -- -- 趙治燁 馬小東 上銀基金
59 027093 上銀慧銘雙利180天持有期債券發(fā)起式C 2026-04-12 2026-04-27 -- -- 趙治燁 馬小東 上銀基金
60 027012 廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 吳興武 廣發(fā)基金
61 560470 易方達(dá)中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF 2026-04-06 2026-04-17 -- -- 劉文魁 易方達(dá)基金
62 027013 廣發(fā)港股通醫(yī)療創(chuàng)新精選混合C 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 吳興武 廣發(fā)基金
63 026248 匯豐晉信港股精選股票(QDII)美元現(xiàn)匯A QDII 2026-04-07 2026-04-28 -- -- 許廷全 匯豐晉信
64 512430 華泰柏瑞中證家居家電ETF 2026-04-06 2026-04-17 -- -- 陳柯含 華泰柏瑞
65 026246 匯豐晉信港股精選股票(QDII)人民幣A QDII 2026-04-07 2026-04-28 -- -- 許廷全 匯豐晉信
66 026247 匯豐晉信港股精選股票(QDII)人民幣C QDII 2026-04-07 2026-04-28 -- -- 許廷全 匯豐晉信
67 026923 富國(guó)港股通成長(zhǎng)精選混合A 混合型 2026-04-19 2026-04-28 -- -- 彭陳晨 富國(guó)基金
68 026924 富國(guó)港股通成長(zhǎng)精選混合C 混合型 2026-04-19 2026-04-28 -- -- 彭陳晨 富國(guó)基金
69 026927 申萬(wàn)菱信多元配置3個(gè)月持有期(ETF-FOF)A 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 韓玥 申萬(wàn)菱信
70 520730 萬(wàn)家恒生港股通汽車主題ETF 2026-04-14 2026-04-27 -- -- 李自龍 萬(wàn)家基金
71 026928 申萬(wàn)菱信多元配置3個(gè)月持有期(ETF-FOF)C 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 韓玥 申萬(wàn)菱信
72 159182 南方中證全指家用電器ETF 股票型 2026-04-07 2026-04-21 -- -- 楊愷寧 南方基金
73 026259 銀華醫(yī)療創(chuàng)新混合(QDII)A QDII 2026-04-06 2026-04-27 -- -- 秦鋒 銀華基金
74 026774 中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 股票型 2026-04-12 2026-04-30 -- -- 宋婷 中歐基金
75 026775 中歐中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C 股票型 2026-04-12 2026-04-30 -- -- 宋婷 中歐基金
76 022575 人保民鴻混合A 2026-04-08 2026-07-08 -- -- 郭毅 人保資產(chǎn)
77 026813 富國(guó)智瑞穩(wěn)健90天持有期混合(FOF)C 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 王登元 富國(guó)基金
78 022576 人保民鴻混合C 2026-04-08 2026-07-08 -- -- 郭毅 人保資產(chǎn)
79 026418 東財(cái)上證科創(chuàng)100指數(shù)A 股票型 2026-04-12 2026-04-27 -- -- 趙肖萌 東財(cái)基金
80 180503 中航北京昌保租賃住房REIT 2026-04-07 2026-04-09 -- 4.00 吳兆霖 劉振東 羅可 中航基金
81 026812 富國(guó)智瑞穩(wěn)健90天持有期混合(FOF)A 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 王登元 富國(guó)基金
82 026938 華泰紫金港股通價(jià)值研選混合發(fā)起C 混合型 2026-04-06 2026-04-13 -- -- 鄭武 華泰資管(上海)
83 026818 安信遠(yuǎn)見共贏混合A 混合型 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 張競(jìng) 馬曉東 安信基金
84 026939 南方智匯量化選股混合A 混合型 2026-04-12 2026-04-24 -- -- 許公磊 南方基金
85 026419 東財(cái)上證科創(chuàng)100指數(shù)C 股票型 2026-04-12 2026-04-27 -- -- 趙肖萌 東財(cái)基金
86 026937 華泰紫金港股通價(jià)值研選混合發(fā)起A 混合型 2026-04-06 2026-04-13 -- -- 鄭武 華泰資管(上海)
87 026819 安信遠(yuǎn)見共贏混合C 混合型 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 張競(jìng) 馬曉東 安信基金
88 526050 招商中證港股通信息技術(shù)綜合ETF 2026-04-06 2026-04-17 -- -- 廖裕舟 招商基金
89 027110 天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)發(fā)起A 股票型 2026-04-06 2026-04-08 -- -- 尤聰 天弘基金
90 026260 銀華醫(yī)療創(chuàng)新混合(QDII)C QDII 2026-04-06 2026-04-27 -- -- 秦鋒 銀華基金
91 026387 中歐價(jià)值銳選混合C 混合型 2026-04-06 2026-04-20 -- -- 張學(xué)明 中歐基金
92 016949 泰信添瑞債券A 2026-04-12 2026-04-30 -- -- 張安格 張海濤 泰信基金
93 027078 富國(guó)穩(wěn)健添頤債券A 2026-04-21 2026-04-30 -- -- 朱晨杰 富國(guó)基金
94 027111 天弘創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)發(fā)起C 股票型 2026-04-06 2026-04-08 -- -- 尤聰 天弘基金
95 027079 富國(guó)穩(wěn)健添頤債券C 2026-04-21 2026-04-30 -- -- 朱晨杰 富國(guó)基金
96 159178 匯添富國(guó)證消費(fèi)電子主題ETF 股票型 2026-04-07 2026-04-15 -- -- 何麗竹 匯添富
97 026386 中歐價(jià)值銳選混合A 混合型 2026-04-06 2026-04-20 -- -- 張學(xué)明 中歐基金
98 026743 中歐中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)C 股票型 2026-04-06 2026-04-20 -- -- 錢亞婷 中歐基金
99 026742 中歐中證A500指數(shù)量化增強(qiáng)A 股票型 2026-04-06 2026-04-20 -- -- 錢亞婷 中歐基金
100 026626 建信消費(fèi)嚴(yán)選股票A 股票型 2026-04-06 2026-04-24 -- -- 劉克飛 建信基金
101 026627 建信消費(fèi)嚴(yán)選股票C 股票型 2026-04-06 2026-04-24 -- -- 劉克飛 建信基金
102 026866 華安智優(yōu)量化選股股票C 股票型 2026-04-06 2026-04-20 -- -- 張序 華安基金
103 026473 西部利得周期鑫選混合發(fā)起A 混合型 2026-04-13 2026-04-27 -- -- 何奇 西部利得
104 026474 西部利得周期鑫選混合發(fā)起C 混合型 2026-04-13 2026-04-27 -- -- 何奇 西部利得
105 026997 易方達(dá)成長(zhǎng)景明混合A 混合型 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 何崇愷 易方達(dá)基金
106 026912 景順長(zhǎng)城和熙安泰三個(gè)月持有混合(FOF)A 2026-04-06 2026-04-20 -- -- 趙思軒 景順長(zhǎng)城
107 026913 景順長(zhǎng)城和熙安泰三個(gè)月持有混合(FOF)C 2026-04-06 2026-04-20 -- -- 趙思軒 景順長(zhǎng)城
108 026998 易方達(dá)成長(zhǎng)景明混合C 混合型 2026-04-14 2026-04-28 -- -- 何崇愷 易方達(dá)基金
109 026918 大成啟元價(jià)值混合A 混合型 2026-04-06 2026-04-27 -- -- 劉旭 大成基金
110 026919 大成啟元價(jià)值混合C 混合型 2026-04-06 2026-04-27 -- -- 劉旭 大成基金
111 159193 新能源電池ETF銀華 股票型 2026-04-14 2026-04-24 -- -- 譚躍峰 銀華基金
112 159192 匯添富中證家電龍頭ETF 股票型 2026-04-06 2026-04-17 -- -- 董瑾 匯添富